JUNIO JULIO Y AGOSTO
|| Jubilación mínima de | $58.655 a | $70.926 + BONO
|| PNC por Invalidez de | $41.051 a | $49.639 + BONO
|| PNC por Vejez de | $41.051 a | $49.639+ BONO
|| PUAM de | $46.916 a | $56.731 + BONO
|| PNC por Madre de 7 hijos de | $58.645 a | $70.914 + BONO
|| Estos valores corresponden al monto con aumento del 20,92 % , sin contar el BONO extraordinario de $15.000/Junio $17.000/Julio $20.000/Agosto
MARZO ABRIL y MAYO
|| Jubilación mínima de | $50.125 a | $58.655 + BONO
|| PNC por Invalidez de | $35.086 a | $41.051 + BONO
|| PNC por Vejez de | $35.086 a | $41.051 + BONO
|| PUAM de | $40.099 a | $46.916 + BONO
|| PNC por Madre de 7 hijos de | $50.119 a | $58.645 + BONO
|| Estos valores corresponden al monto con aumento del 17,04%, sin contar el BONO extraordinario de $15.000.
Si querés mantenerte actualizado, te sugerimos Guardar en Favoritos la página de Aumentos a Jubilados y pensionados 2023. Actualizamos con frecuencia de fuentes seguras y así puedas mantenerte informado y actualizado.